|
¹«Á¦ ¹®¼
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
³óÇù 356-1244-8261-23
ÀÌȼø(¿ùµåÆÇÃ˹°¼¾ÅÍ)
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : ·¹Á®/°Ç° > ÈÖÆ®´Ï½º/Çコ/¼¼¸é°¡¹æ |
|
|
|
|
 | | Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ | 1644005 5,041¿ø |
|  | | Çʶó¼Õ°¡¹æ | 3038211 5,861¿ø |
|  | | ¸ñ¿å¼Õ°¡¹æ | 1644012 4,103¿ø |
|  | | ¸¶ÀÌÅ©·Î¹é ñé | 3038016 3,517¿ø |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ 1644005 | 5,041¿ø |
|
Çʶó¼Õ°¡¹æ 3038211 | 5,861¿ø |
|
Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ 1644004 | 4,689¿ø |
|
Çコ¼Õ°¡¹æ 3038215 | 4,103¿ø |
|
Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ 1644008 | 5,627¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ 1644007 | 5,041¿ø |
|
Çコ, ½ºÆ÷Ã÷ °¡¹æ 1644006 | 5,393¿ø |
|
¸ñ¿å¼Õ°¡¹æ 1644012 | 4,103¿ø |
|
¸¶ÀÌÅ©·Î¹é ñé 3038016 | 3,517¿ø |
|
¸¶ÀÌÅ©·Î¹é á³ 3038015 | 2,931¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¸¶ÀÌÅ©·ÎÇコ°¡¹æ 3038204 | 3,752¿ø |
|
µå¶óÀ̹é ÀϹÝÇü 20¸®ÅÍ 8428035 | 10,549¿ø |
|
Çコ¿¡³ª¸áÓÞ 3038213 | 7,620¿ø |
|
½ÅÇüÇコ°¡¹æ 3038218 | 5,275¿ø |
|
ÇʶóÇコ°¡¹æ 3038217 | 6,447¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Çコ¿¡³ª¸á 3038212 | 6,447¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ(¿¡³ª¸á) 3038167 | 3,283¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ TY-12 3081243 | 5,978¿ø |
|
Çコ½ºÆ÷Ã÷¹é 801A 3107125 | 4,796¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷¹é-272 3107098 | 6,394¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹ÝÅõ¸í Ä®¶ó»ç°¢°¡¹æ 3067175 | 2,462¿ø |
|
Ä®¶ó¹ÝÅõ¸í ½ºÆ÷Ã÷&Çコ 3067162 | 4,455¿ø |
|
»ç°¢¶ó¿îµå ¼ÕÀâÀÌ °¡¹æ 3067173 | 3,283¿ø |
|
ÈÙ¶ó »ç°¢ ¼ÕÀâÀÌ °¡¹æ 3067174 | 3,283¿ø |
|
ÆÞÇÚÁî °¡¹æ 3067176 | 2,111¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»ç°¢¶ó¿îµå ¼ÕÀâÀÌ °¡¹æ 3067177 | 3,869¿ø |
|
Çコ¿¡³ª¸á¹Ý´Þ 3038075 | 5,275¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ Çコ°¡¹æ GB 1717023 | 11,136¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ Çコ°¡¹æ GB 1717024 | 9,964¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ Çコ°¡¹æ GB 1717022 | 11,136¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ Çコ°¡¹æ GB 1717021 | 6,799¿ø |
|
´ÚÅÍŰ ¹«¸ º¸È£´ë 1822005 | 11,487¿ø |
|
ÇÁ¸®¹Ì¾ö Çコ ½ºÆ®·¦ 1772007 | 5,393¿ø |
|
ÇÁ¸®¹Ì¾ö¼Õ¸ñº¸È£´ë1°³( 1772014 | 4,221¿ø |
|
Åõž ¼Õ¸ñº¸È£´ë1°³(½º 1772015 | 3,049¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ž ¼Õ¸ñº¸È£´ë1°³(½ºÆ¼ 1772016 | 1,642¿ø |
|
¹«¸º¸È£´ë °í±ÞÇü1°³( 1772017 | 4,806¿ø |
|
¹«¸º¸È£´ë Áß±ÞÇü1°³( 1772018 | 4,221¿ø |
|
¹«¸º¸È£´ë ±âº»Çü(½ºÆ¼ 1772019 | 3,634¿ø |
|
¶óÅØ½º¹êµå ¿»·Î¿ì(½ºÆ¼ 1772025 | 1,877¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇコÀå°© PS02(½ºÆ¼Ä¿ÀÎ 1772039 | 11,839¿ø |
|
ÇコÀå°© PS01(½ºÆ¼Ä¿ÀÎ 1772040 | 10,667¿ø |
|
·¹À̾ƿôÆ®·¹ºí³×ÀÓÅà 8502218 | 4,806¿ø |
|
Çコ ½ºÆ®·¦(½ºÆ¼Ä¿Àμâ 1772041 | 3,634¿ø |
|
Çì¾î¹êµå(½ºÆ¼Ä¿Àμâ) 1772042 | 1,290¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(0.3mm)¶óÅØ½º¹êµå-ÇÎÅ© 1039438 | 2,907¿ø |
|
(0.35mm)¶óÅØ½º¹êµå-¿» 1039439 | 3,494¿ø |
|
(0.45mm)¶óÅØ½º¹êµå-ºí 1039440 | 4,631¿ø |
|
JUN½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ 1469168 | 3,634¿ø |
|
Åõ¿þÀÌ ¸ÖƼ ¿ö½Ã¹é 1666221 | 3,752¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¼¼ÀÎÆ®ÇÁ·Î ½ºÆ®·¹Äª Æ© 1429100 | 10,549¿ø |
|
½ºÆ÷Ã÷°¡¹æ Çコ°¡¹æ GB 1717078 | 11,721¿ø |
|
µðÀÚÀÎ ¼ö¿µ°¡¹æ(½ÇÅ©1 1772121 | 2,482¿ø |
|
µðÀÚÀÎ ¸Þ½¬ ¼ö¿µ°¡¹æ( 1772122 | 2,615¿ø |
|
½áŬ ¸Þ½¬ ¼ö¿µ°¡¹æ(½Ç 1772123 | 2,703¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Ã¸Þ½¬ ¼ö¿µ°¡¹æ(ÀÚ¼öÀÎ 1772124 | 3,102¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â
|
»óÈ£ : ¿ùµåÆÇÃ˹°¼¾ÅÍ (¿ùµåÆÇÃ˹°¼¾ÅÍ) |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 229-14-03551 | ´ëÇ¥ÀÚ : ÀÌȼø »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¸¶Á¶·Î19±æ 21-5 (¿µ³²±Ç)ºÎ»ê½Ã »çÇϱ¸ ÇϽŹø¿µ·Î 365 °¡¶ôŸ¿î 2-804 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : °ü¸®ºÎ ±Ç¼øÃ¶ ½ÇÀå (wgc87@naver.com) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : »çÇÏ-0264È£
ÀüȹøÈ£ : 1566-9087 | ÆÑ½º : 070-4741-7237
E-mail :wgc87@naver.com Mobile : 010-3017-3918
°èÁ¹øÈ£ : ³óÇù 356-1244-8261-23 ¿¹±ÝÁÖ ÀÌȼø(¿ùµåÆÇÃ˹°¼¾ÅÍ)
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â ¿ùµåÆÇÃ˹°¼¾ÅÍÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|